forside > nyheder > presserum > Mark Information den 7. bedste forretningssoftware virksomhed i 2005
27-11-2005
Mark Information den 7. bedste forretningssoftware virksomhed i 2005
I år har Mark Information fået vurderingen nr. 7 i Business software kategorien.
Computerworlds årlige top 100 undersøgelse
Hvert år laver Computerworld en undersøgelse af 300 IT virksomheder med mere end 25 millioner DKK i omsætning.
I år har Mark Information fået vurderingen nr. 7 i Business software kategorien. Vurderingen er lavet på baggrund af et gennemsnit af fire financielle nøgletal (vækst i omsætning, resultat m.m).
| Placering | Virksom- hed |
Oms. 1mio. kr. |
Oms. året før | Sovereign score | Årets resultat |
Resultat året før | Ansatte | Ansatte året før |
| 1 | Component Software | 32,5 | 27,4 | 346 | 3,4 | 1,3 | 19 | 20 |
| 2 | Creuna A/S | 89,9 | 77,8 | 375 | 6,4 | -19,4 | 103 | 126 |
| 3 | Software Innovation Group A/S | 71,5 | 61,8 | 387 | 20,8 | -35,2 | 83 | 82 |
| 4 | Superoffice Danmark A/S | 24,2 | 20,3 | 421 | 0,5 | 0,4 | 21 | 22 |
| 5 | Key2know A/S | 36,2 | 24,1 | 424 | 0,2 | 1,2 | 43 | 26 |
| 6 | UpDater A/S | 21,6 | 20,8 | 431 | 1,2 | 2,2 | 17 | 15 |
| 7 | Mark Information A/S | 48,5 | 49,0 | 461 | 1,4 | 0,1 | 60 | 57 |
| 8 | Scan Jour A/S | 90,0 | 71,3 | 463 | 0,8 | 1,9 | 124 | 113 |
| 9 | Lessor A/S | 45,0 | 43,9 | 475 | 2,7 | -0,2 | 63 | 68 |
| 10 | SAS Institute A/S | 343,3 | 344,8 | 526 | 1,7 | 8,7 | 236 | 238 |
Forretningssoftware omfatter it-firmaer, som udvikler og sælger forretnings-software, der til forskel fra ERP-løsninger er målrettet en bestemt forretningsproces. Det kan eksempelvis være CMS-, CRM-, HR-, løn, data mining- og business intelligence-software.

